Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Aviso de Dispensa de Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chamada Pública | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 61 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 30 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Credenciamento | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 58 |
Dispensa | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 118 |
Inexigibilidade | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 45 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pregão | 1 | 35 | 2 | 25 | 3 | 567 | 20 | 1 | 654 |
Pregão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tomada de Preços | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 56 | 4 | 0 | 73 |
43/2017 - Pregão
Pregão
29/08/2017
Encerrada - Homologada
Pregão
29/08/2017
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 43/2017
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 29/08/2017
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E EQUIPE DE JULGAMENTO PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA
002 - Chamada Pública
Chamada Pública
08/08/2016
Encerrada - Homologada
Chamada Pública
08/08/2016
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 002
Modalidade: Chamada Pública
Data da Abertura: 08/08/2016
Valor Global: R$ 97.897,50
Objeto: Educação Aquisição de Gênero Alimentício diretamente da Agricultura Familiar.