Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chamada Pública 1 1 0 0 0 59 0 0 61
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 4 0 4 1 21 0 0 30
Convite 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Credenciamento 11 15 0 0 0 31 1 0 58
Dispensa 3 9 0 0 0 103 1 0 116
Inexigibilidade 0 3 0 0 0 42 0 0 45
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 1 34 2 25 3 565 20 1 651
Pregão Eletrônico 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Tomada de Preços 0 3 2 8 0 56 4 0 73

Nenhum Post Encontrado