Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 0 0 60 0 0 62
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 4 1 20 0 0 25
Convite 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Credenciamento 8 13 0 0 0 31 0 0 52
Dispensa 3 8 0 0 0 49 1 0 61
Inexigibilidade 0 3 0 0 0 27 0 0 30
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 1 21 2 20 3 547 19 1 614
Tomada de Preços 0 3 2 8 0 56 4 0 73

Nenhum Post Encontrado