Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chamada Pública 1 1 0 0 0 59 0 0 61
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 4 0 4 1 21 0 0 30
Convite 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Credenciamento 11 15 0 0 0 31 1 0 58
Dispensa 3 10 0 0 0 111 1 0 125
Inexigibilidade 0 3 0 0 0 43 0 0 46
Leilão 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Pregão 1 29 2 26 3 572 20 1 654
Pregão Eletrônico 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Tomada de Preços 0 3 2 8 0 56 4 0 73

Nenhum Post Encontrado