Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chamada Pública 1 1 0 0 0 59 0 0 61
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 4 1 21 0 0 26
Convite 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Credenciamento 11 16 0 0 0 31 1 0 59
Dispensa 3 11 0 0 0 133 1 0 148
Inexigibilidade 0 3 0 0 0 45 0 0 48
Leilão 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Pregão 1 29 2 26 3 572 20 1 654
Pregão Eletrônico 0 1 0 1 0 4 0 0 6
Tomada de Preços 0 3 2 8 0 56 4 0 73

Nenhum Post Encontrado